根据《衡阳师范学院学生奖励办法》(校学字
 [2018]11号)
 文件,我院组织
 了
 2021-2022学年
 学生评先评优
 工作。现将评
 定
 结果予以公示,公示名单见附件。公示期自2022年
 10
 月
 14
 日-10月
 18
 日,如有异议,请于公示期内实名反
 映
 至学院。
 
 数学与统计学院
 2022年10月14日
 
 附件一:
 数学与统计学院2021-2022学年三好学生标兵及
 三好学生名单
 三好学生标兵:
 
  
   
    | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 成绩排名 | 综测排名 | 
   
    | 1 | 1907 | 王勇雄 | 19090731 | 1 | 1 | 
   
    | 2 | 2005 | 蒋祺 | 20090516 | 1 | 1 | 
  
 
 三好学生:
 
  
   
    | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 成绩排名 | 综测排名 | 
   
    | 1 | 1901 | 刘奕灵 | 19090130 | 1 | 2 | 
   
    | 2 | 1901 | 李中正 | 19090119 | 2 | 6 | 
   
    | 3 | 1901 | 陈梦姣 | 19090105 | 5 | 8 | 
   
    | 4 | 1901 | 曾江媛 | 19090101 | 3 | 3 | 
   
    | 5 | 1902 | 刘鸿溶 | 19090220 | 1 | 4 | 
   
    | 6 | 1902 | 陈盛园 | 19090205 | 4 | 1 | 
   
    | 7 | 1902 | 杨雯雯 | 19090234 | 6 | 2 | 
   
    | 8 | 1903 | 谭思朋 | 19090307 | 2 | 5 | 
   
    | 9 | 1903 | 王平 | 19090326 | 1 | 4 | 
   
    | 10 | 1903 | 谢颖 | 19090331 | 5 | 1 | 
   
    | 11 | 1904 | 刘美玲 | 19090415 | 1 | 1 | 
   
    | 12 | 1904 | 吴晶晶 | 19090430 | 4 | 2 | 
   
    | 13 | 1905 | 段欣虹 | 19090504 | 5 | 2 | 
   
    | 14 | 1905 | 彭诗韵 | 19090523 | 3 | 1 | 
   
    | 15 | 1905 | 钱潘萍 | 19090526 | 1 | 4 | 
   
    | 16 | 1906 | 田桑情 | 19090624 | 1 | 5 | 
   
    | 17 | 1906 | 肖琪 | 19090631 | 4 | 4 | 
   
    | 18 | 1907 | 王曼婕 | 19090729 | 3 | 3 | 
   
    | 19 | 1907 | 王勇雄 | 19090731 | 1 | 1 | 
   
    | 20 | 19X1 | 贾晓龙 | 19100110 | 3 | 6 | 
   
    | 21 | 19X1 | 陈斌燕 | 19100102 | 2 | 1 | 
   
    | 22 | 19X1 | 莫海玲 | 19100116 | 1 | 2 | 
   
    | 23 | 2001 | 瞿丹妮 | 20090127 | 1 | 3 | 
   
    | 24 | 2001 | 刘璐 | 20090119 | 2 | 7 | 
   
    | 25 | 2001 | 刘柯均 | 20090118 | 6 | 2 | 
   
    | 26 | 2002 | 钟诗雨 | 20090237 | 5 | 1 | 
   
    | 27 | 2002 | 雷佳婧 | 20090206 | 4 | 3 | 
   
    | 28 | 2002 | 宁上青 | 20090216 | 6 | 7 | 
   
    | 29 | 2003 | 王汝意 | 20090345 | 4 | 2 | 
   
    | 30 | 2003 | 李丹妮 | 20090323 | 2 | 7 | 
   
    | 31 | 2003 | 王睿镕 | 20090346 | 7 | 5 | 
   
    | 32 | 2003 | 张雨霏 | 20090356 | 1 | 1 | 
   
    | 33 | 2004 | 张超 | 20090452 | 1 | 1 | 
   
    | 34 | 2004 | 彭佳敏 | 20090430 | 2 | 2 | 
   
    | 35 | 2004 | 刘丽娟 | 20090418 | 4 | 6 | 
   
    | 36 | 2005 | 柴韶怡 | 20090505 | 6 | 5 | 
   
    | 37 | 2005 | 蒋祺 | 20090516 | 1 | 1 | 
   
    | 38 | 2005 | 刘莹 | 20090523 | 3 | 7 | 
   
    | 39 | 2005 | 周秭琉 | 20090546 | 5 | 4 | 
   
    | 40 | 2006 | 李淑芬 | 20090615 | 7 | 6 | 
   
    | 41 | 2006 | 张钰 | 20090643 | 3 | 1 | 
   
    | 42 | 2006 | 周黎 | 20090646 | 2 | 3 | 
   
    | 43 | 20X1 | 文鲜花 | 20100135 | 2 | 5 | 
   
    | 44 | 20X1 | 王婷 | 20100132 | 1 | 2 | 
   
    | 45 | 20X1 | 唐香丽 | 20100127 | 5 | 6 | 
   
    | 46 | 2101 | 杨娜 | 21090138 | 5 | 1 | 
   
    | 47 | 2101 | 谢洋 | 21090135 | 2 | 4 | 
   
    | 48 | 2101 | 王敏慧 | 21090131 | 6 | 2 | 
   
    | 49 | 2102 | 李珊 | 21090211 | 6 | 7 | 
   
    | 50 | 2102 | 胡阳阳 | 21090206 | 1 | 5 | 
   
    | 51 | 2102 | 邹叶芳 | 21090243 | 2 | 1 | 
   
    | 52 | 2102 | 许哆哆 | 21090237 | 5 | 3 | 
   
    | 53 | 2103 | 刘畅 | 21090215 | 1 | 1 | 
   
    | 54 | 2104 | 方厅 | 21090407 | 5 | 1 | 
   
    | 55 | 2104 | 刘诗瑶 | 21090416 | 2 | 2 | 
   
    | 56 | 2105 | 董祝君 | 21090507 | 1 | 1 | 
   
    | 57 | 2105 | 聂亚兰 | 21090527 | 6 | 5 | 
   
    | 58 | 2105 | 刘香君 | 21090522 | 2 | 2 | 
   
    | 59 | 2106 | 罗煌辉 | 21090619 | 2 | 1 | 
   
    | 60 | 2106 | 龙予典 | 21090618 | 4 | 2 | 
   
    | 61 | 21X1 | 黄诗语 | 21100108 | 3 | 5 | 
   
    | 62 | 21X1 | 周玉婷 | 21110145 | 2 | 2 | 
   
    | 63 | 21X1 | 胡锦楠 | 21100107 | 1 | 1 | 
   
    | 64 | 21T1 | 张艺馨 | 21470133 | 5 | 2 | 
   
    | 65 | 21T1 | 彭贝贝 | 21470119 | 1 | 5 | 
   
    | 66 | 21T1 | 刘雅馨 | 21470113 | 3 | 1 | 
  
 
  
 
 附件二:
 数学与统计学院2021-2022学年优秀学生干部标兵及
 优秀学生干部名单
 优秀学生干部标兵:
 
  
   
    | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 成绩排名 | 综测排名 | 
   
    | 1 | 1906 | 苏凌仟 | 19090620 | 5 | 1 | 
   
    | 2 | 2001 | 王泽华 | 20090133 | 4 | 1 | 
  
 
 优秀学生干部:
 
  
   
    | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 成绩排名 | 综测排名 | 
   
    | 1 | 1901 | 陈莉 | 19090104 | 8 | 9 | 
   
    | 2 | 1901 | 李雅怡 | 19090118 | 14 | 4 | 
   
    | 3 | 1901 | 张晓宇 | 19090127 | 9 | 10 | 
   
    | 4 | 1902 | 胡雅奕 | 19090210 | 13 | 7 | 
   
    | 5 | 1902 | 陈静 | 19090202 | 2 | 10 | 
   
    | 6 | 1903 | 周颖 | 19090332 | 6 | 3 | 
   
    | 7 | 1904 | 寻云宴 | 19090435 | 5 | 5 | 
   
    | 8 | 1904 | 王荔枝 | 19090428 | 3 | 4 | 
   
    | 9 | 1905 | 胡铮 | 19090509 | 12 | 5 | 
   
    | 10 | 1905 | 肖敏敏 | 19090536 | 7 | 3 | 
   
    | 11 | 1906 | 苏凌仟 | 19090620 | 5 | 1 | 
   
    | 12 | 1907 | 刘磊 | 19090717 | 8 | 10 | 
   
    | 13 | 1907 | 张白雪 | 19090736 | 2 | 2 | 
   
    | 14 | 19X1 | 姜龙 | 19100112 | 6 | 8 | 
   
    | 15 | 19X1 | 王慧 | 19100134 | 13 | 13 | 
   
    | 16 | 2001 | 程思思 | 20090107 | 12 | 9 | 
   
    | 17 | 2001 | 王泽华 | 20090133 | 4 | 1 | 
   
    | 18 | 2002 | 吴鑫 | 20090223 | 1 | 2 | 
   
    | 19 | 2002 | 李志欢 | 20090213 | 3 | 4 | 
   
    | 20 | 2003 | 陈美玉 | 20090306 | 6 | 3 | 
   
    | 21 | 2003 | 刘青美 | 20090328 | 10 | 6 | 
   
    | 22 | 2003 | 朱雯靖 | 20090359 | 11 | 10 | 
   
    | 23 | 2004 | 文璐 | 20090439 | 3 | 3 | 
   
    | 24 | 2004 | 孙玉姣 | 20090435 | 5 | 4 | 
   
    | 25 | 2005 | 张雨欣 | 20090544 | 2 | 3 | 
   
    | 26 | 2005 | 彭丹丹 | 20090527 | 10 | 11 | 
   
    | 27 | 2005 | 何湘 | 20090510 | 9 | 12 | 
   
    | 28 | 2005 | 盛克林 | 20090529 | 15 | 8 | 
   
    | 29 | 2006 | 李嘉伟 | 20090614 | 10 | 8 | 
   
    | 30 | 2006 | 贵可俏 | 20090607 | 5 | 4 | 
   
    | 31 | 20X1 | 王煌 | 20100129 | 3 | 7 | 
   
    | 32 | 20X1 | 王雅靖 | 20100133 | 10 | 3 | 
   
    | 33 | 2101 | 王雯鑫 | 21090132 | 12 | 3 | 
   
    | 34 | 2101 | 吕小敏 | 21090122 | 9 | 7 | 
   
    | 35 | 2102 | 张智灵 | 21090240 | 7 | 2 | 
   
    | 36 | 2103 | 陆易 | 21090321 | 10 | 2 | 
   
    | 37 | 2103 | 徐松子 | 21090327 | 5 | 10 | 
   
    | 38 | 2104 | 彭媛媛 | 21090420 | 13 | 4 | 
   
    | 39 | 2105 | 杨博惠 | 21090540 | 5 | 6 | 
   
    | 40 | 2105 | 彭小芳 | 21090530 | 4 | 7 | 
   
    | 41 | 2106 | 祝国阳 | 21090646 | 13 | 3 | 
   
    | 42 | 2106 | 肖亦婷 | 21090633 | 5 | 9 | 
   
    | 43 | 21X1 | 乔海洋 | 21100122 | 10 | 6 | 
   
    | 44 | 21T1 | 刘艳琴 | 21470114 | 2 | 4 |