| 
               
                |  |   
                | 
                     
                      |  |   
                      | (2008年—2010年)   根据院人字[2008]4号文件“关于印发《衡阳师范学院青年教师导师制实施方案》的通知”精神,结合我系青年教师师德修养、教学水平及科研能力的实际情况,特制订本实施细则。 一、目的和任务 为进一步加强我系青年教师的培养和提高工作,加快师资队伍建设和学术梯队建设,通过选派有丰富教学经验和较高学术水平的指导教师(下称导师)对青年教师进行传、帮、带,培养青年教师敬业爱岗精神,帮助青年教师尽快掌握教学规律,提高师德修养、教学水平和科研能力,尽快适应岗位职责的需要。 二、组织领导 成立以系主任为组长的青年教师导师制工作组: 组长——罗李平 副组长——周炎林 成员——杨柳、林琼、高正晖、彭白玉、阳志锋、周勇 联络员——肖淑群 该工作组在院青年教师导师制工作领导小组的指导下,负责实施我系青年教师培养计划及落实各项指导工作。 三、培养对象与导师的确定及培养结对的安排 1、培养对象确定: 目前我系35岁以下、高校教龄不满三年、专业技术职务为讲师以下的专职教师共有17人,其基本情况如下: 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 职称 | 所学专业 | 所属教研室 | 来院时间 |  
| 1 | 肖琼 | 女 | 1983/1 | 在读硕士 | 助教 | 概率统计 | 信息与计算科学 | 2004/6 |  
| 2 | 潘莉英 | 女 | 1980/12 | 本科 | 助教 | 基础数学 | 高等数学 | 2003/7 |  
| 3 | 金建军 | 男 | 1980/7 | 本科 | 助教 | 基础数学 | 高等数学 | 2004/7 |  
| 4 | 李浏兰 | 女 | 1979/1 | 博士 |   | 基础数学 | 数学与应用数学 | 2008/7 |  
| 5 | 罗安娜 | 女 | 1979/6 | 在读硕士 | 讲师 | 应用数学 | 高等数学 | 2000/7 |  
| 6 | 彭仁忠 | 男 | 1978/2 | 硕士 | 助教 | 计算数学 | 信息与计算科学 | 2000/7 |  
| 7 | 曾云辉 | 男 | 1978/1 | 在读硕士 | 讲师 | 应用数学 | 高等数学 | 2002/7 |  
| 8 | 王艳群 | 女 | 1978/5 | 硕士 | 讲师 | 应用数学 | 数学与应用数学 | 2005/7 |  
| 9 | 宫兆刚 | 男 | 1978/10 | 在读硕士 | 讲师 | 应用数学 | 信息与计算科学 | 2002/7 |  
| 10 | 阳志锋 | 男 | 1976/11 | 硕士 | 讲师 | 应用数学 | 数学与应用数学 | 2004/4 |  
| 11 | 王增波 | 男 | 1975/10 | 硕士 | 助教 | 计算机应用 | 信息与计算科学 | 1998/12 |  
| 12 | 吴雄滔 | 男 | 1975/2 | 硕士 | 助教 | 概率统计 | 数学与应用数学 | 2006/7 |  
| 13 | 易艳春 | 女 | 1974/3 | 硕士 | 讲师 | 概率统计 | 数学与应用数学 | 1998/7 |  
| 14 | 胡伯霞 | 男 | 1974/5 | 硕士 | 讲师 | 计算数学 | 信息与计算科学 | 1997/7 |  
| 15 | 唐祥德 | 男 | 1974/6 | 硕士 |   | 数学教学论 | 数学与应用数学 | 2008/7 |  
| 16 | 蔡江涛 | 男 | 1973/7 | 在读硕士 | 讲师 | 应用数学 | 高等数学 | 1996/7 |  
| 17 | 杨柳 | 男 | 1973/7 | 硕士 | 讲师 | 基础数学 | 数学与应用数学 | 2005/7 |  鉴于我系的师资力量及教学实际情况,经系党政联席会议讨论,我系确定其中的5人作为此次培养的对象,他们分别是:肖琼、潘莉英、李浏兰、王增波、唐祥德。其余人员拟通过其它途径加以培养(如院、省青年骨干教师培养、访问学者、讨论班等)。 备注:金建军老师今年已考取苏州大学应用数学专业硕士研究生(公费),并且档案也转走,故不在此次培养考虑之列。 2、导师确定: 在自愿报名的基础上,我系确定5名教师作为导师,其基本情况如下: 
| 序 号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 学历/学位 | 职称/职务 | 所学专业 | 所属 教研室 | 来院时间 |  
| 1 | 罗李平 | 男 | 1964/7 | 本科 | 教授 系主任 | 基础数学 | 数学与 应用数学 | 1987/6 |  
| 2 | 聂东明 | 男 | 1965/10 | 在读硕士 | 副教授 院组织部长 | 数学教学论 | 数学与 应用数学 | 1987/6 |  
| 3 | 高正晖 | 男 | 1959/8 | 本科 | 副教授 教研室主任 | 基础数学 | 高等数学 | 1982/8 |  
| 4 | 彭白玉 | 男 | 1965/12 | 本科 | 副教授 实验室主任 | 基础数学 | 信息与 计算科学 | 1985/7 |  
| 5 | 邓义华 | 男 | 1971/11 | 硕士 | 副教授 | 计算数学 | 信息与 计算科学 | 2003/4 |  3、培养结对安排: 根据培养对象与导师双方所学专业、学科方向及所属教研室的情况,培养结对安排如下: 
| 序号 | 培养对象 | 导师 | 培养期 | 所属教研室 |  
| 1 | 李浏兰 | 罗李平 | 2008/9——2010/9 | 数学与应用数学 |  
| 2 | 唐祥德 | 聂东明 | 2008/9——2010/9 | 数学与应用数学 |  
| 3 | 潘莉英 | 高正晖 | 2008/9——2010/9 | 高等数学 |  
| 4 | 肖琼 | 彭白玉 | 2008/9——2010/9 | 信息与计算科学 |  
| 5 | 王增波 | 邓义华 | 2008/9——2010/9 | 信息与计算科学 |  四、职责和要求: 严格按照院人字[2008]4号文件“关于印发《衡阳师范学院青年教师导师制实施方案》的通知”中所规定的导师职责与青年教师的培养要求及“衡阳师范学院导师工作考核指标”与“衡阳师范学院青年教师考核指标”来组织实施和落实培养计划,争取均达到优秀的标准。                                         2008年7月7日 
 |  |   
                |  
                    
                   | 
 
 | 
               
                |  
                    
                   | 
               
                |  | 
               
                |  |