经个人申请、群团组织推荐,支部委员会讨论研究,报党总支审核通过,现拟确定以下64位入党申请人为入党积极分子,根据发展党员工作有关要求,现将其有关情况公示如下:
序号 | 年级 | 学号 | 专业班级 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生时间 |
1 | 2023级 | 23090125 | 数学与应用数学1班 | 彭蓝萱 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2005/02/23 |
2 | 2023级 | 23090325 | 数学与应用数学3班 | 潘晨亮 | 男 | 汉族 | 湖南冷水江 | 2005/04/01 |
3 | 2023级 | 23090314 | 数学与应用数学6班 | 李俊佺 | 男 | 汉族 | 湖南祁阳 | 2005/02/24 |
4 | 2023级 | 23470144 | 统计学1班 | 朱承旭 | 男 | 汉族 | 湖南北塔 | 2005/07/25 |
5 | 2023级 | 23470211 | 统计学2班 | 胡佩晖 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2005/03/01 |
6 | 2023级 | 23470231 | 统计学2班 | 唐红燕 | 女 | 汉族 | 湖南邵阳 | 2005/07/14 |
7 | 2023级 | 23470241 | 统计学2班 | 杨恩英 | 女 | 汉族 | 湖南常德 | 2005/04/05 |
8 | 2023级 | 23100236 | 信息与计算科学2班 | 尹涵文 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2005/09/11 |
9 | 2024级 | 24090307 | 数学与应用数学3班 | 陈思远 | 女 | 汉族 | 湖南岳阳 | 2006/07/15 |
10 | 2024级 | 24090407 | 数学与应用数学4班 | 林朝桢 | 男 | 汉族 | 湖南邵阳 | 2006/02/28 |
11 | 2024级 | 24090442 | 数学与应用数学4班 | 周宇曦 | 男 | 汉族 | 湖南湘乡 | 2006/09/16 |
12 | 2024级 | 24090403 | 数学与应用数学4班 | 陈岩荣 | 女 | 汉族 | 海南儋州 | 2006/01/31 |
13 | 2024级 | 24090506 | 数学与应用数学5班 | 葛鹏 | 男 | 汉族 | 湖南娄底 | 2006/07/23 |
14 | 2024级 | 24090535 | 数学与应用数学5班 | 肖娟娟 | 女 | 汉族 | 湖南常德 | 2006/10/13 |
15 | 2024级 | 24090609 | 数学与应用数学6班 | 贺清瑜 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2007/10/26 |
16 | 2024级 | 23690110 | 数学与应用数学7班 | 胡瑞广 | 男 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2006/02/28 |
17 | 2024级 | 24090222 | 数学与应用数学7班 | 覃怡 | 女 | 汉族 | 湖南常德 | 2006/06/05 |
18 | 2024级 | 24090534 | 数学与应用数学7班 | 肖博文 | 男 | 汉 | 湖南邵阳 | 2006/09/10 |
19 | 2024级 | 24090539 | 数学与应用数学7班 | 尹晔 | 女 | 汉族 | 湖南邵东 | 2006/02/06 |
20 | 2024级 | 24090525 | 数学与应用数学7班 | 唐欣 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2007/05/01 |
21 | 2024级 | 24090114 | 数学与应用数学7班 | 李承儒 | 男 | 布朗族 | 湖南衡阳 | 2006/10/10 |
22 | 2024级 | 24470204 | 统计学2班 | 房子顺 | 男 | 汉族 | 湖南株洲 | 2006/07/06 |
23 | 2024级 | 24100119 | 信息与计算科学1班 | 刘思琪 | 女 | 汉族 | 湖南郴州 | 2004/05/26 |
24 | 2024级 | 24100114 | 信息与计算科学1班 | 李宇 | 女 | 汉族 | 安徽六安 | 2006/11/10 |
25 | 2024级 | 24100202 | 信息与计算科学2班 | 陈可瑞 | 女 | 汉族 | 湖南郴州 | 2006/05/16 |
26 | 2024级 | 24100238 | 信息与计算科学2班 | 张浩龙 | 男 | 汉族 | 湖南邵阳 | 2007/05/31 |
27 | 2024级 | 24100209 | 信息与计算科学2班 | 何永鑫 | 男 | 汉族 | 湖南郴州 | 2006/05/11 |
28 | 2024级 | 24100204 | 信息与计算科学2班 | 邓敏 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2007/01/10 |
29 | 2025级 | 25090137 | 数学与应用数学1班 | 向全 | 男 | 汉族 | 湖南怀化 | 2007/10/14 |
30 | 2025级 | 24090116 | 数学与应用数学1班 | 李琳 | 女 | 瑶族 | 湖南永州 | 2007/04/01 |
31 | 2025级 | 25090104 | 数学与应用数学1班 | 范司晨 | 女 | 汉族 | 湖南长沙 | 2007/10/20 |
32 | 2025级 | 25090108 | 数学与应用数学1班 | 黄冬进 | 女 | 汉族 | 湖南郴州 | 2006/12/18 |
33 | 2025级 | 25090206 | 数学与应用数学2班 | 戴慧婷 | 女 | 汉族 | 湖南邵阳 | 2008/02/01 |
34 | 2025级 | 25090232 | 数学与应用数学2班 | 唐嘉欣 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2007/09/25 |
35 | 2025级 | 25090315 | 数学与应用数学3班 | 刘人铭 | 男 | 汉族 | 湖南永州 | 2007/10/20 |
36 | 2025级 | 25090344 | 数学与应用数学3班 | 周蓉霞 | 女 | 汉族 | 湖南怀化 | 2007/01/14 |
37 | 2025级 | 25090307 | 数学与应用数学3班 | 冯璇璇 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2007/01/18 |
38 | 2025级 | 25090331 | 数学与应用数学3班 | 谢知心 | 女 | 汉族 | 湖南衡南 | 2007/04/01 |
39 | 2025级 | 25090347 | 数学与应用数学3班 | 左静雯 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2008/01/26 |
40 | 2025级 | 25090419 | 数学与应用数学4班 | 刘子诺 | 男 | 汉族 | 湖南邵阳 | 2007/09/23 |
41 | 2025级 | 25090412 | 数学与应用数学4班 | 旷杰 | 男 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2006/07/24 |
42 | 2025级 | 25090441 | 数学与应用数学4班 | 张恒毅 | 男 | 汉族 | 湖南益阳 | 2007/08/22 |
43 | 2025级 | 25090405 | 数学与应用数学4班 | 段云霞 | 女 | 汉族 | 湖南冷水江 | 2007/09/17 |
44 | 2025级 | 25090439 | 数学与应用数学4班 | 杨梦瑶 | 女 | 汉族 | 湖南岳阳 | 2007/09/05 |
45 | 2025级 | 25090433 | 数学与应用数学4班 | 王咏怡 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2008/02/01 |
46 | 2025级 | 25090505 | 数学与应用数学5班 | 陈湘 | 女 | 汉族 | 甘肃金昌 | 2006/03/07 |
47 | 2025级 | 25090541 | 数学与应用数学5班 | 喻妍文 | 女 | 汉族 | 湖南长沙 | 2007/11/11 |
48 | 2025级 | 25090537 | 数学与应用数学5班 | 谢芷茹 | 女 | 汉族 | 湖南岳阳 | 2007/02/14 |
49 | 2025级 | 25090544 | 数学与应用数学5班 | 赵俊楠 | 男 | 汉族 | 湖南邵阳 | 2006/11/19 |
50 | 2025级 | 25090538 | 数学与应用数学5班 | 阎羿君 | 男 | 汉族 | 湖南衡阳 | 2007/04/29 |
51 | 2025级 | 25090640 | 数学与应用数学6班 | 于笑 | 女 | 汉族 | 湖南祁阳 | 2008/02/10 |
52 | 2025级 | 25090613 | 数学与应用数学6班 | 林维贤 | 男 | 汉族 | 湖南洞口 | 2007/03/27 |
53 | 2025级 | 25090610 | 数学与应用数学6班 | 黄为凯 | 男 | 白族 | 湖南桑植 | 2007/01/11 |
54 | 2025级 | 25090620 | 数学与应用数学6班 | 毛文宇 | 男 | 土家族 | 湖南张家界 | 2007/09/24 |
55 | 2025级 | 25090636 | 数学与应用数学6班 | 徐继贤 | 女 | 汉族 | 湖南耒阳 | 2007/01/31 |
56 | 2025级 | 25470108 | 统计学1班 | 黄亦翔 | 男 | 汉族 | 湖南永州 | 2007/04/29 |
57 | 2025级 | 25470229 | 统计学2班 | 伍思琪 | 女 | 汉族 | 湖南邵阳 | 2007/10/23 |
58 | 2025级 | 25100105 | 信息与计算科学1班 | 邓亿彪 | 男 | 汉族 | 湖南益阳 | 2006/11/16 |
59 | 2025级 | 25100132 | 信息与计算科学1班 | 王雅慧 | 女 | 汉族 | 安徽天长 | 2007/05/29 |
60 | 2025级 | 25100126 | 信息与计算科学1班 | 唐嘉宁 | 男 | 汉族 | 湖南衡南 | 2006/10/10 |
61 | 2025级 | 25100124 | 信息与计算科学1班 | 苏烨婷 | 女 | 汉族 | 湖南汨罗 | 2007/09/24 |
62 | 2025级 | 202502091003 | 学科数学1班 | 刘欢 | 女 | 汉族 | 湖南耒阳 | 2002/08/19 |
63 | 2025级 | 202502091015 | 学科数学1班 | 万云霄 | 女 | 汉族 | 湖南岳阳 | 2001/10/23 |
64 | 2025级 | 202502091008 | 学科数学1班 | 李静 | 女 | 汉族 | 湖南衡南 | 2001/12/24 |
欢迎广大师生对以上同志的思想品质、学习及工作表现情况进行监督,公示期为5个工作日,公示时间:2026年9月17日至9月22日。如有异议,请以书面或电话方式向数学与统计学院党总支反映,对所反映的问题应真实、准确,书面反映应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。
数学与统计学院党总支办公室:数学楼412室 彭巧燕书记:13762404269 彭正副书记:13786422510
中共衡阳师范学院数学与统计学院总支部委员会
2026年9月16日