公 示
根据我校《衡阳师范学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定实施细则》文件要求,我院于2024年9月25日组织2023-2024学年学生国家励志奖学金评选工作。现将评选结果予以公示,公示期自2024年10月日-10月日,如有异议,请于公示期内联系院学工办(数学楼404办公室)反映,联系人:彭巧燕书记、彭正副书记、黄钽成老师、周长恩老师、贺妮老师、唐威老师、米子老师、颜绘锦老师。
国家励志奖学金 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 成绩排名 | 综测排名 |
1 | 2101班 | 黄镇宇 | 21090113 | 3/12 | 2/12 |
2 | 2101班 | 杨娜 | 21090141 | 1/12 | 1/12 |
3 | 2102班 | 张智灵 | 21090240 | 3/14 | 3/14 |
4 | 2102班 | 黄荣 | 21090207 | 1/14 | 2/14 |
5 | 2102班 | 李珊 | 21090211 | 2/14 | 1/14 |
6 | 2103班 | 刘畅 | 21090320 | 1/9 | 1/9 |
7 | 2103班 | 陆易 | 21090321 | 2/9 | 2/9 |
8 | 2104班 | 李锦 | 21090412 | 1/7 | 2/7 |
9 | 2104班 | 方厅 | 21090407 | 2/7 | 1/7 |
10 | 2105班 | 董祝君 | 21090507 | 2/10 | 1/10 |
11 | 2105班 | 黄晶 | 21090513 | 3/10 | 3/10 |
12 | 2106班 | 罗煌辉 | 21090619 | 1/6 | 1/6 |
13 | 2107班 | 谢豆 | 20060119 | 2/9 | 1/9 |
14 | 21T1班 | 刘艳琴 | 21470114 | 1/4 | 1/4 |
15 | 21X1班 | 周玉婷 | 21100139 | 1/5 | 1/5 |
16 | 2201班 | 汤琴 | 21310122 | 1/8 | 2/8 |
17 | 2201班 | 刘艳 | 22090120 | 2/8 | 1/8 |
18 | 2202班 | 廖文宇 | 22090216 | 1/7 | 2/7 |
19 | 2203班 | 曾慧萍 | 22090301 | 1/11 | 1/11 |
20 | 2203班 | 张彬 | 22090337 | 2/11 | 3/11 |
21 | 2204班 | 宋嘉伟 | 22090428 | 1/5 | 1/5 |
22 | 2205班 | 印妍 | 22090535 | 2/13 | 1/13 |
23 | 2205班 | 谢文静 | 22090530 | 1/13 | 2/13 |
24 | 22T1班 | 张择金 | 22470140 | 1/7 | 2/7 |
25 | 22x1班 | 江雨晗 | 22100113 | 2/9 | 1/9 |
26 | 2301班 | 李旋 | 23090115 | 2/16 | 4/16 |
27 | 2301班 | 陈文霞 | 23090102 | 3/16 | 2/16 |
28 | 2301班 | 贺红丹 | 23090108 | 5/16 | 1/16 |
29 | 2301班 | 刘佳雯 | 23090118 | 1/16 | 3/16 |
30 | 2302班 | 刘丽丽 | 23090220 | 1/10 | 1/10 |
31 | 2303班 | 祝冰华 | 23090345 | 1/6 | 1/6 |
32 | 2305班 | 张琼 | 23090542 | 1/11 | 1/11 |
33 | 23T1班 | 彭家慧 | 23470120 | 3/11 | 2/11 |
34 | 23T1班 | 谢敏 | 23470130 | 2/11 | 3/11 |
35 | 23T1班 | 唐柳乐 | 23470123 | 1/11 | 1/11 |
36 | 23T2班 | 刘慧 | 23470216 | 3/10 | 1/10 |
37 | 23T2班 | 龙慧琳 | 23470218 | 1/10 | 2/10 |
38 | 23X1班 | 梁佳阳 | 23100116 | 1/11 | 1/11 |
39 | 23X2班 | 吴微 | 23100232 | 1/9 | 2/9 |
数学与统计学院
2023年10月9日