2018年以来数统学院教师主持科研项目一览表 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目起止日期 | 科研经费(万元) | 负责人 |
1 | 12326316 | 三维高超声速流动问题的高效数值方法及应用 | 国家自然科学基金数学天元基金项目 | 2024.1-12 | 10 | 胡立军 |
2 | 12361031 | 次线性期望下的极限理论及在两类回归模型中相关估计问题的研究 | 国家自然科学基金---地区科学基金项目 | 2024-2027 | 27 | 黄海午 |
3 | 12071116 | 有关调和映射理论及其应用的研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 2021-2024 | 52 | 陈少林 |
1 | 国科外[2018]31号 | 与调和拟共映射相关的Lipschitz特征 | 科技部国际合作 项目 | 2018-2020 | 8 | 陈少林 |
2 | 2018LY05 | 大数据背景下具有相依结构数据的大样本统计理论研究及应用 | 全国统计科学研究项目 | 2018-2020 | 自筹 | 黄海午 |
3 | 2022JJ10001 | 有关几何函数理论及其应用的研究 | 湖南省自然杰出青年科学基金项目 | 2022-2024 | 40 | 陈少林 |
4 | 2024JJ7062 | 具有时滞和随机等因素影响的几类传染病模型的动力学行为及其 应用研究 | 湖南省自然科学基金省市联合项目 | 2024-2027 | 5 | 罗振国 |
5 | 2024JJ7062 | 几何函数理论及其在曲面参数化中应用研究 | 湖南省自然科学基金省市联合项目 | 2024-2027 | 5 | 李浏兰 |
6 | 2023JJ50090 | 具沃尔巴克氏菌的褐飞虱迁飞动力学性质对水稻高效栽培影响的 研究 | 湖南省自然科学基金省市联合项目 | 2023-2026 | 5 | 刘志刚 |
7 | 2022JJ50137 | 次线性期望下相依序列的收敛性及其应用 | 湖南省自然科学基金省市联合项目 | 2023-2026 | 5 | 易艳春 |
8 | 2022JJ50137 | 高阶中立型方程的定性理论及其在高速数字电路设计中的应用 | 南省自然科学基金省市联合项目 | 2022-2024 | 5 | 曾云辉 |
9 | 2022JJ90021 | 几类非线性弹性杆(组)的振动问题及减振降噪技术研究 | 湖南省自然科学基金科市联合项目 | 2022-2024 | 10 | 罗李平 |
10 | 2021JJ30056 | 模糊系统参数与结构优化的自适应学习 算法研究 | 湖南省自然科学基金面上项目 | 2021-2023 | 5 | 李龙 |
11 | 2021JJ30057 | 平面调和映射的若干研究 | 湖南省自然科学基金面上项目 | 2021-2023 | 5 | 刘刚 |
12 | 2021JJ40009 | 高精度强鲁棒性迎风格 | 湖南省自然科学基金青年项目 | 2021-2023 | 5 | 胡立军 |
13 | 2020JJ6038 | 卷积算子及其在数控加工中的应用 | 湖南省自然科学基金省市联合项目 | 2020-2022 | 5 | 李浏兰 |
14 | 2019JJ40004 | 几类带脉冲效应的(分数阶)偏微分系统解的振动性及存在性研究 | 湖南省自然科学基金面上项目 | 2019-2021 | 10 | 罗李平 |
15 | 2018JJ2006 | 具有时滞和随机等因素影响的脉冲微分系统的动力学行为及其应用研究 | 湖南省自然科学基金面上项目 | 2018-2020 | 5 | 罗振国 |
16 | 2018JJ4024 | 重尾相依随机变量的极限理论及其在经济、金融中的应用 | 湖南省自然科学基金省市联合项目 | 2018-2020 | 5 | 易艳春 |
17 | 23B0670 | 含时滞的肿瘤生长模型自由边界问题稳态解的定性研究 | 湖南省教育厅优秀青年项目 | 2023-2026 | 6 | 周海花 |
18 | 22B0710 | Moran测度的Fourier变换与谱性研究 | 湖南省教育厅优秀青年项目 | 2022-2025 | 6 | 刘宗盛 |
19 | 22B0711 | 非线性伪抛物型积分微分方程的高效数值方法研究 | 湖南省教育厅优秀青年项目 | 2022-2025 | 6 | 王克彦 |
20 | 21A0429 | Banach空间中的复值调和函数 | 湖南省教育厅重点项目 | 2021-2024 | 8 | 陈少林 |
21 | 21A0440 | 几类脉冲分数阶偏微分方程的振动性问题研究 | 湖南省教育厅重点项目 | 2021-2024 | 8 | 罗李平 |
22 | 21B0626 | 三维高马赫数流动问题的数值方法研究 | 湖南省教育厅优秀青年项目 | 2021-2024 | 6 | 胡立军 |
23 | 20A063 | 几类高阶非线性微分方程解的存在性及振动性问题研究 | 湖南省教育厅重点项目 | 2020-2023 | 8 | 曾云辉 |
24 | 20A070 | 调和映射的系数猜测及其相关问题的研究 | 湖南省教育厅重点项目 | 2020-2023 | 8 | 李浏兰 |
25 | 20B087 | 连续格中的计算理论 | 湖南省教育厅优秀青年项目 | 2020-2023 | 6 | 周立君 |
26 | 19A063 | 二型模糊系统中的若干数学问题研究 | 湖南省教育厅重点项目 | 2019-2022 | 8 | 李龙 |
27 | 19B079 | Bohr不等式的若干研究 | 湖南省教育厅优秀青年项目 | 2019-2022 | 6 | 刘刚 |
28 | 18A340 | 重尾相依随机变量序列和的极限定理及其 应用 | 湖南省教育厅重点项目 | 2018-2021 | 6 | 易艳春 |
29 | 18B365 | 调和拟共形映射理论中的若干问题 | 湖南省教育厅优秀青年项目 | 2018-2021 | 5 | 陈少林 |
1 | HXKY2023021 | 复杂环境下载运车辆智能安全辅助与绿色驾驶多尺度保障技术及应用 | 横向项目 | 2023.2-10 | 125 | 胡伯霞 |
2 |
| 衡阳市科技工作者现状调查与分析 | 横向项目 | 2023.11.27-2024.3.30 | 18 | 阳志锋 |
3 | HXKY2023027 | 粘弹性双曲系统能量的精细估计 | 横向项目 | 2023.6-2024.12 | 8 | 阳志锋 |
4 |
| 高校高价值专利的培育及知识产权人才培养 | 衡阳市知识产权培育资助专项项目 | 2021.1-2022.12 | 4 | 罗李平 |
5 | 湘知发[2019]1 号 | 高校知识产权人才培养与知识产权转化能力提升 | 湖南省知识产权战略实施专项项目/横向项目 | 2019.1-12 | 10 | 罗李平 |
6 | 湘知发[2018]33号 | “高校知识产权人才培养及知识产权增量提质试点建设” | 湖南省知识产权战略实施专项项目/横向项目 | 2018.1-12 | 10 | 罗李平 |
7 |
| 高校知识产权试点示范 | 衡阳市知识产权培育资助专项项目 | 2018.1-12 | 3 | 罗李平 |
1 | 湘教通〔2019〕324号 | 乔志军(美国得克萨斯大学大河谷分校) | 湖南省“海外名师”项目 | 2019-2020 | 10 | 李龙 |
1 | 23C0233 | 具有时滞和随机等因素影响的传染病模型的动力学分析 | 湖南省教育厅一般项目 | 2023-2026 | 1 | 罗振国 |
2 | 23C0234 | 几类分数阶微分方程解的存在性与振动性研究 | 湖南省教育厅一般项目 | 2023-2026 | 1 | 曾云辉 |
3 | 22C0403 | 混合线性专家模型的稳健统计推断 | 湖南省教育厅一般项目 | 2022-2025 | 1 | 孙明云 |
4 | 22C0407 | 新旧初中数学课程标准比较研究 | 湖南省教育厅一般项目 | 2022-2025 | 1 | 罗梦玮 |
5 | 21C0547 | 数学基础课部分内容的计算机图形界面设计研究 | 湖南省教育厅一般项目 | 2021-2024 | 1 | 倪新东 |
6 | 20C0270 | 三维模型智能分割算法及应用研究 | 湖南省教育厅一般项目 | 2020-2023 | 1 | 王增波 |
7 | 19C0265 | 衡阳市全面二孩政策实施效果与经济影响的统计评价研究 | 湖南省教育厅一般项目 | 2019-2022 | 1 | 吴雄韬 |
8 | 18C0660 | 相依随机序列下移动平均模型的统计大样 | 湖南省教育厅一般项目 | 2018-2021 | 1 | 黄海午 |
9 | 2018KJ125 | 调和映射理论的研究及其应用 | 衡阳市科技局项目 | 2018-2019 | 5 | 陈少林 |
10 | 2018KJ129 | 模糊不完全金融市场下的期权定价及其风险管理研究 | 衡阳市科技局项目 | 2018-2019 | 5 | 易艳春 |