| 
                        
                            
                            
 
  
   
    | 2008-2018年衡阳师范学院教学改革研究项目一览表 |  
    | 一、2008年校级教研课题立项项目(52项) |  
    | 序号 | 主持人 | 所在部门 | 项目名称 | 项目编号 | 研究年限 | 研究状态 |  
    | 1 | 聂春芳 | 数学系 | 高师专业《 中学数学教学概论》教学方法改革的探索与研究 | jykt2008032 | 2008-2010 | 2010年结项 |  
    | 2 | 王艳群 | 数学系 | 《常微分方程》双语教学研究与实践  | jykt2008033 | 2008-2010 | 2010年结项 |  
    | 3 | 曾云辉 | 数学系 | 高师院校经济数学教学改革的研究与实践 | jykt2008034 | 2008-2010 | 2010年结项 |  
    | 4 | 周 勇 | 数学系 | 地方师范院校信息与计算科学专业人才培养模式探讨 | jykt2008035 | 2008-2010 | 2010年结项 |  
    | 二、2009年校级教研课题立项项目(60项) |  
    | 序号 | 主持人 | 所在系部 | 项目名称 | 项目编号 | 研究年限 | 所处状态 |  
    | 1 | 杨 柳 | 数学系 | 数学课堂教学效果的提高与评价研究 | jykt200901 | 2009-2011 | 2011年结项 |  
    | 2 | 王增波 | 数学系 | 算法与数据结构课程教学内容和方法的研究与实践 | jykt200902 | 2009-2011 | 2012年结项 |  
    | 3 | 阳志锋 | 数学系 | 《数学建模》课程学习的评价体系研究 | jykt200903 | 2009-2011 | 2013年结项 |  
    | 4 | 彭白玉 | 数学系 | 《线性代数》课程教学内容与体系改革研究 | jykt200904 | 2009-2011 | 2013年结项 |  
    | 三、2010年校级教研课题立项项目(52项) |  
    | 序号 | 所在部门 | 主持人 | 项目名称 | 项目编号 | 研究年限 | 研究状态 |  
    | 1 | 李浏兰 | 数学系 | 数学与应用数学专业《抽象代数》分层次教学法的研究与实践 | Jykt201019 | 2010-2012 | 2012年结项 |  
    | 2 | 吴雄韬 | 数学系 | 有关概率统计课堂教学方法的改革与创新研究 | Jykt201020 | 2010-2012 | 2011年结项 |  
    | 3 | 唐祥德 | 数学系 | 衡阳师范学院数学教育顶岗实习研究 | Jykt201021 | 2010-2012 | 2012年结项 |  
    | 4 | 胡伯霞 | 数学系 | 地方高师院校顶岗实习模式优化与完善 | Jykt201022 | 2010-2012 | 2013年撤项 |  
    | 5 | 易兆麟 | 数学系 | 高度重视农村基础教育 大力推广顶岗实习 | Jykt201023 | 2010-2012 | 2015年撤项 |  
    | 6 | 彭白玉 | 数学系 | 顶岗实习模式下高师院校与中学合作教学的策略研究 | Jykt201024 | 2010-2012 | 2012年结项 |  
    | 四、2011年校级教研课题立项项目(31项) |  
    | 序号 | 主持人 | 所在部门 | 项目名称 | 项目编号 | 研究年限 | 研究状态 |  
    | 1 | 吴雄涛 | 数学系 | 有关顶岗实习学生管理和教学任务安排的模式探究 | jy201115 | 2011-2013 | 2013年结项 |  
    | 2 | 唐祥德 | 数学系 | 衡阳师范学院数学与应用数学顶岗实习研究 | jy201116 | 2011-2013 | 2013年结项 |  
    | 3 | 李元旦 | 数学系 | 高等数学过程化教学研究 | jy201117 | 2011-2013 | 2015年结项 |  
    | 五、2012年校级教研课题立项项目(47项) |  
    | 序号 | 主持人 | 所在部门 | 项目名称 | 项目编号 | 研究年限 | 研究状态 |  
    | 1 | 李 龙 | 数学系 | 基于MATLAB教学软件的《数值分析》实践教学研究 | JYKT201215 | 2012-2014 | 2014年结项 |  
    | 2 | 方智明 | 数学系 | “三结合”教学模式下实验室开放管理与维护 | JYKT201216 | 2012-2014 | 2015年撤项 |  
    | 六、2013年校级教研课题立项项目(35项) |  
    | 序号 | 主持人 | 所在部门 | 项目名称 | 项目编号 | 研究年限 | 研究状态 |  
    | 1 | 宫兆刚 | 数学系 | 师范生顶岗实习前的教学职业技能培训模式研究 | JYKT201332 | 2013-2015 | 2015年结项 |  
    | 2 | 罗振国 | 数学系 | 地方高师院校数学专业《常微分方程》教学模式的探索与实践 | JYKT201333 | 2013-2015 | 2016年结项 |  
    | 七、2014年校级教研课题立项项目(37项) |  
    | 序号 | 主持人 | 所在部门 | 项目名称 | 项目编号 | 研究年限 | 研究状态 |  
    | 1 | 曾云辉 | 数学系 | 高师院校数学专业《数学分析》教学模式的改革与实践研究 | JYKT201403 | 2014-2016 | 2016年结项 |  
    | 2 | 陈少林 | 数学系 | “复变函数”双语教学的研究与实践 | JYKT201404 | 2014-2016 | 2016年结项 |  
    | 八、2015年校级教研课题立项项目(33项) |  
    | 序号 | 主持人 | 所在部门 | 项目名称 | 项目编号 | 研究年限 | 研究状态 |  
    | 1 | 黄海午 | 数学与统计学院 | 统计学专业实践性教学环节建设研究 | JYKT201505 | 2015-2017 | 院级 |  
    | 2 | 周立君 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学专业《点集拓扑》分步教学方法的研究与实践  |  JYKT201506  | 2015-2017 | 院级 |  
    | 九、2016年校级教研课题立项项目(40项) |  
    | 序号 | 主持人 | 所在部门 | 项目名称 | 项目编号 | 研究年限 | 研究状态 |  
    | 1 | 卜时珍 | 数学与统计学院 | 数学专业师范生创新创业促进机制的研究 | JYKT201616 | 2016-2018 | 在研 |  
 
 
 
 |